H_R2V8Среднемесячный денежный доход домохозяйства (интервалы)

Обзор:
Валидные наблюдения: 45000
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 5 тыс. рублей и менее 130 0,3%
2 От 5,1 до 10,0 рублей 1450 3,2%
3 От 10,1 до 15,0 рублей 5732 12,7%
4 От 25,1 до 20,0 рублей 6145 13,7%
5 От 20,1 до 25,0 рублей 5389 12,0%
6 От 25,1 до 30,0 рублей 6146 13,7%
7 От 40,1 до 50,0 рублей 7096 15,8%
8 От 50,1 до 60,0 рублей 4603 10,2%
9 От 60,1 до 75,0 рублей 2994 6,7%
10 От 75,1 до 100,0 рублей 2265 5,0%
11 От 100,1 до 125,0 рублей 1797 4,0%
12 От 100,1 до 125,0 рублей 724 1,6%
13 От 125,1 до 150,0 рублей 324 0,7%
14 От 150,1 до 175,0 рублей 99 0,2%
15 От 175,1 до 200,0 рублей 54 0,1%
16 От 200,1 до 250,0 рублей 23 0,1%
17 Свыше 250,0 рублей 29 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Среднемесячный денежный доход домохозяйства (интервалы) на протяжении последних 3-х месяцев
Инструкции интервьюеру: